產品列表
冷卻系統傳感器系列
調溫器系列
速度傳感器系列
角度傳感器系列
壓力傳感器系列
節溫器總成系列
轉向系統系列
泄壓閥系列
位置開關系列
其它
熱銷產品
聯系我們
產品詳情
■產品系列 | 調溫器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產品結構 | 有支架型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無副閥門 | 有副閥門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無支架型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無副閥門 | 有副閥門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產品應用 | 調溫器又稱節溫器,是控制冷卻液流動路徑的閥門。作為一種自動調溫裝置,通常含有感溫組件,借著膨脹或冷縮來開啟、關掉空氣、氣體或液體的流動。其作用是根據發動機調溫器是根據冷卻水溫度的高低自動調節進入散熱器的水量,改變水的循環范圍,以調節冷卻系統散熱能力,保證發動機在合適的溫度范圍內工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產品參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初開—全開 | 60℃-70℃、70℃-80℃、80℃-90℃、82℃-92℃ 85℃-95℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
全開行程 | 全開行程范圍保證在2.5mm之間。具體行程高度可調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滯后性 | ≤3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈尺寸 | 32±0.5、4 32±0.5、4.8±0.1 38±0.5、3.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
應用溫度范圍 | ﹣30~+120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點
在線詢價